Le Mans (antiquité) | BAScA - 1840 p78 | ||||||
st Victeur, év du Mans | BAScA - 1862 p911 | ||||||
XIVe | LE Mans (ville) | BAScA - 1862 p 177 | destruct de maisons et rues | ||||
Le Mans (commune) | BAScA - 1860 p 204 | ||||||
XIVe | st Benoît (quartier) joint à la Cité | BAScA - 1862 p180 | |||||
- large fossé de la grosse tour - douves de la vieille porte par les Jacobins E26592 maisons | |||||||
XIIe | Coëffort (hôpital) | BAScA - 1860 p 162 | |||||
XIIIe - XVIIIIe | Le Mans (œuvres de bienfaisance) | BAScA - 1860 p160 | |||||
XIIIe - XVIIIIe | édifices civils | BAScA - 1860 p 161 | |||||
Cénomans - cité antique | BAScA - 1860 p156 | ||||||
rivages des mers qui ont baigné le dépt de la Sarthe aux différents | BAScA - 1860 p 116 | la Sthe aux différents étages géologiq | |||||
gd cimetière (ste Croix) | BAScA - 1844 p 352 | ||||||
voies antiques | BAScA - 1844 p171, 344 | ||||||
Le Mans - Orléans | BAScA -1844 p 68 | voie romaine | |||||
Moyen - Age | Maine (écoles ecclésiastiq) | BAScA - 1855 p 246, 376 | influence | ||||
l'Ante - murale de la Cité du Mans | BAScA - 1868 p780 | et rive gauche de la Sarthe | |||||
Hôtel Monnoyer (près) | BAScA - 1878 p780 | porte de ville (Frênerie) | |||||
Maine (recherch historiq) | BAScA - 1868 p836 | ||||||
Maine (cté, limites) | BAScA - 1855 p224 | ||||||
st Pavin (N.D des Champs) | BAScA - 1868 p65 | ||||||
Archéologie (commission) | BAScA - 1872 p259/730 | ||||||
st Vincent (failles du côteau) | BAScA - 1872 p130 | ||||||
1870 | maisons canoniales détruites | BAScA - 1871 p 486 | |||||
Le Mans - fortifications extérieures | BAScA - 1871 p 388 | ||||||
Arts et Métiers (communautés d') | BAScA - 1871 p113 | ||||||
st Benoît (paroisse) | BAScA - 1893 p 195 | ||||||
1605 - 1786 | st Benoit (+) | BAScA - 1895 p 86 | |||||
1563 - 1792 | st Benoît (°) | BAScA - 1901 p38 | |||||
st Benoît (*) | BAScA - 1895 p121/1896 p 423 | ||||||
st Benoît (église) | bAScA - 1894 p422 | ||||||
st Pavin des Champs | BAScA - 1883 p 450 | recherches historiq | |||||
Vindinum,Vindodunum | BAScA - 1971 - 72 p 247 | "claire colline" | |||||
IIIe | Civitas Cenomanorum | BAScA - 1971 - 72 p 247 | "cité des Cénomans" | ||||
3000 - 2000 | menhir néolithique | BAScA - 1971 - 72 p 247 | |||||
fontaine dédiée à Nomios, dieu des troupeaux (fontaine st Julien) | BAScA - 1971 - 72 p 247 | ||||||
petit port (pont Gambetta) | BAScA - 1971 - 72 p 247 | ||||||
cimetière antique | BAScA - 1971 - 72 p 247 | (Le Pré) | |||||
champ des puits, fosses funéraires | BAScA - 1971 - 72 p 248 | percée centrale | |||||
théâtre antique | BAScA - 1971 - 72 p 248 | arênes | |||||
Ve | st Victeur (église) | BAScA - 1971 - 72 p 248 | s/ruines d'une villa détruite en 276 | ||||
pont Perrin (porte du) | BAScA - 1971 - 72 p 248/1868 p 783 | près la Maison du Roi | |||||
121 - 181 | buste de Marc Aurèle | BAScA - 1971-72, 248 | cathédrale | ||||
214 - 270 | bronze de Claude II | BAScA - 1971-72, 248 | cathédrale | ||||
1752 | démolition des murs antiq | BAScA - 1971 - 1972, p248 | place des Jacobins | ||||
1752 | Jutheau (hôtel) | BAScA - 1971 - 1972, p248 | pièces, impératric Julia Mammea | ||||
Cité: | |||||||
rue d'Engoulfer | BAScA - 1862 p 181 | ||||||
rue Engoulfer (disparition) | |||||||
- communication du parvis du cloître st Michel à la place du Gué de Maulny, puis à la cour st Pierre ; partait du cloître, comme la rue du Doyenné | |||||||
vers la tour Fayau, la place du Gué de Maulny, point où la ruelle du Hallay débouchait dans la rue du pilier rouge. | |||||||
Tour Fayau, Feiau, romaine , nom du bailleur (1359) | |||||||
Angoulfer - nom d'une tour voisine de la tour Fayau | |||||||
Angoulfer - chapellenie | |||||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 7 - 8 | rue Chanoines - D - n°224 -236 | ||||
XIIe | BAScA - 1860 p 161 | caves | |||||
vx Mans | BAScA - 1959 p 74 | grenier st Aldric | |||||
vx Mans | 1928 - 1 - 2/1932 p 110/1905 - 5 | rue des chanoines, de vieille Rome | |||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 224 - rue des Chanoines - maison st Paul | ||||
vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p191 | du Poirier ou du Perier | |||||
1560 | vx Mans (rue Chanoines) | tourelle | 1932 - p 110 (encorbellement) blason | 224/27 - st Paul, st Julien | |||
1747 | vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p 110/1927 - 7 - 8 | 225/ 25 - st Pierre | ||||
1747 | vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p 110/1927 - 7 - 8 | 226/ 21 - 2nde - st Christophe | ||||
1747 | vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p 110 | 227/23 - 1ere st Christophe | ||||
Révolution | vx Mans - rue des chanoines | 1927 - 7 - 8/1932 p 110, 145 | 228/19 - maison st Alexis (Aldric) | ||||
1747 | vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p 110 - 145/1927 - 7 - 8 | 229 - 17/17bis - st Sébastien | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 110, 145 | 230 /15- maison st Protais | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 110 - 145 | 231/13 - maison st Gervais | ||||
1747 | vx Mans (rue Chanoines) | 1932 - p 110 - 186/1927 - 7 - 8 | 232 /11 st Martin | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 11O-186 | 233/9 - maison N.D | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 110 , 186 | 234/7 - maison st René | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | PM - 1927 - 7 - 8/1932 p 110, 186 | 235/5 - maison du ht volier | ||||
vx Mans | BAScA - 1959 p74/1971-72 p 257/1872 p259 | maison du Volier | |||||
1873 - 1876 | vx Mans (tunnel, maison du Volier) | 1906 - 6/1949 p 62/1971 - 72 p 258 | tunnel | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 110 | 236/1 - 3 maison de la Macre | ||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 7 - 8 | rue Chanoines - G - n° 242 - 257 - boutiq | ||||
vx Mans | BAScA - 1872 p261 | maison Denieau | |||||
1747 | vx Mans (r Chanoines - G | 1932 - p 209 | greniers - caves | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 110 | 242 - maison de l'Argentier | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 247 - greniers du chapitre | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1949 p 62 | 247 - maison st Jacques | ||||
1747 | vx Mans (r Chanoines - G | 1932 - p 209/1933 p49/1953 p 232 | 247/26 - st Jacques, cal Dubois | ||||
vx Mans (hôtel cal Dubois) | PM - 1957 p 232 | collections | |||||
1747 | vx Mans (r Chanoines - G | 1932 - p 209 - PM 1933 p104/1927 - 7,8 | 248 - ste Agathe - détruite | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 251 - angle rue des chanoines | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 252 - maison neuve du cloître | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 253 - maison du bon conseil | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 255 - - à droite du portail meridional | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 256 - derrière fontaine st Julien | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | maison de la Sablière, près de la tour | ||||
crypte st Martin (11) | m | ||||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 13 boutiques le long de la nef | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 257 - maison Peinte | ||||
1636 | vx Mans (cloître/doyenné, pl st Michel) | PM - 1933 p106/1934 - p115/1949 p 62 | 257/3 maison Peinte | ||||
1315 | venelle Cour d'Assé | BAScA - 1862 p 184 | |||||
place Cour st Pierre | BAScA - 1862 p 185 | ||||||
carrefour st Pierre | BAScA - 1862 p188 | ||||||
immeubles bordaient la place st Pierre du côté muraille romaine (BAScA - 1862 p181) | |||||||
Xve | autrefois étaux des francs - bouchers remplacés par un édifice commun | ||||||
construit près du bastion carré (gros pilier), à gauche de l'entrée du Pont Neuf - boucherie supprimée | |||||||
Grande rue | BAScA - 1862 p 188 | ||||||
rue des pans de Gorron | BAScA - 1862 p 191 | ||||||
rue du petit st Pierre | BAScA - 1862 p 191 | ||||||
vx Mans (hôtel Baigneux de Courcival) | Pm - 1955 p 92 | ||||||
rue du pilier rouge | BAScA -1862 p 191 | ||||||
rue du gué de Maulny | BAScA - 1862 p191 | ||||||
rue du pilier vert | BAScA - 1862 p 193 | ||||||
rue st Flaceau | BAScA - 1862 p 193 | ||||||
rue st Pavin de la Cité | BAScA - 1862 - p194 | ||||||
vx Mans (hôtel de Vaux) | Pm - 1955 p 92 | rue st Pavin de la Cité | |||||
rue Vaudegrat, Vau de Grat | BAScA - 1862 p194 | ||||||
rue de la verrerie | BAScA - 1862 p 197 | ||||||
Quartier de la Tannerie: | |||||||
rue de Gourdaine | BAScA - 1862 p199 | ||||||
vx Mans | BAScA - 1971 - 72 p 254 | aqueduc Gourdaine, bains publics , caves | |||||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | Gourdaine | |||
1245 | vx Mans | 1932 - p 56/1953 p 255 | Gourdaine, poterne | ||||
rue de l'Hôpiteau | BAScA - 1862 p199 | ||||||
rue st Hilaire | BAScA - 1862 p 200 | ||||||
rue de la Tannerie | BAScA - 1862 p201 | ||||||
Quartier st Benoît | |||||||
boucherie | BAScA - 1862 p 205 | ||||||
rue et carrefour de la boucherie | BAScA - 1862 p207 | ||||||
rue Dorée | BAScA - 1862 p210 | ||||||
ruines gallo - romaines | BAScA - 1868 p 780 | porte des boucheries | |||||
hypocauste d'Epoque Romaine | BAScA - 1973 - 74 p 219 | ||||||
vx Mans (rue Dorée) | PM - 1956 p 161 | n° 11 - poteries gallo - romaines | |||||
vx Mans (hôtel des Dagues ) | Pm - 1955 p 92 | rue Dorée - rasé | |||||
vx Mans (hôtel Richard de Fondeville | Pm - 1955 p 92 | ||||||
vx Mans - (hôtel des Clinchamp | Pm - 1955 p 92 | * | |||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | PM -1927 - 9 - 10 | rue Cx de pierre N° 14 - 16 | ||||
Saint Benoît (BAScA - 1862 p217) | |||||||
Portes de ville et Poternes (BAScA - 1862 p218) | |||||||
porte de la Cigogne | BAScA - 1862 p 218 | ||||||
1831 - 1834 | vx Mans (destruction) | BAScA - 1977 p 119 | porte de la Cigogne | ||||
Porte Neuve | BAScA - 1862 p 219 | ||||||
Vieille Porte | BAScA - 1862 p219 | ||||||
Poterne de Gourdaine | BAScA - 1862 p 220 | ||||||
poterne de st Pierre l'Enterré | BAScA - 1862 p221 | ||||||
poterne de st Pierre de la Cour | BAScA - 1862 p222, 260 | ||||||
Faubourgs: (BAScA - 1862 p223) | |||||||
rue de la barillerie | BAScA - 1862 p 223 | ||||||
rue de la Bourellerie | BAScA - 1862 p 224 | ||||||
Bourg d'Anguy | BAScA - 1862 p 226 | ||||||
rue Boutière | BAScA - 1862 p229 | ||||||
rue de la Bretonnière | BAScA - 1862 - p229 | ||||||
Frenerie (BAScA - 1862 p230) | |||||||
rue de la gde Frenerie | BAScA - 1862 p230 | ||||||
rue de la petite Frenerie | BAScA - 1862 p231 | ||||||
rue de la Grant - Frenerie | BAScA - 1862 p232 | ||||||
Halles du Mans (BAScA - 1862 p 232) | |||||||
Halles (vieilles) | BAScA - 1862 p233 | ||||||
halles | BAScA - 1862 p 234 | ||||||
rue Héraut | BAScA - 1862 p237 | ||||||
- entre l'établissemt des Filles Dieu et la tour d'Angoulfer (BAScA - 1862 p 181) | |||||||
motte mt - Barbet | BAScA - 1862 p243 | ||||||
rue Montoise | BAScA 1862 p 244 | ||||||
rue Paillère | BAScA 1862 p 244 | ||||||
rue des Perrines | BAScA - 1862 p244 | ||||||
quartiers du pré, de la Madeleine, de st Germain (BAScA - 1862 p246) | |||||||
carrefour du pont Perrin | BAScA - 1862 p246 | ||||||
pont Ysouard | BAScA - 1862 p249 | ||||||
porte à l'Avoine | BAScA - 1862 p251 | ||||||
porte au blé | BAScA - 1862 p252 | ||||||
rue de Quatre œufs | BAScA - 1862 p252 | ||||||
rue de la Roerie | BAScA - 1862 p 252 | ||||||
st Nicolas | BAScA - 1862 p 253 | ||||||
rue st Vincent | BAScA - 1862 p256 | ||||||
rue Saunière | BAScA - 1862 p257 | ||||||
grosse tour du Mans | BAScA - 1862 p258 | ||||||
Rues | |||||||
rue du Cogner | |||||||
vx Mans (cimetière) | BAScA - 1883 p 450 | riches poteries romaines, vases funér | |||||
vx Mans (paroisse du Crucifix) | BAScA - 1873 - 1874 p818 | chapitre (maisons) locations + Sarthe | |||||
voie romaine le Mans - Jublains | BAScA - 1973 - 74 p 12/1883 p 451 | départ: pont - Perrin | |||||
vx Mans | BAScA - 1977 p113 | Gallo - Romain | |||||
vx Mans - st Hilaire | BAScA - 1976 p55/1978 p11 | grange Grousset | |||||
vx Mans (st Victeur, basilique) | BAScA - 1969 p 9 | plans | |||||
1770 | numérotage des rues | BAScA - 1968 p320 | |||||
vx Mans | BAScA - 1959 p 47 | villes castrales | |||||
vx Mans | PM - 1896 - 7 | ||||||
vx Mans | PM - 1901 - 1 - 2 - 7 | l'éperon, la vieille porte | |||||
vx Mans | PM - 1905 - 2 - 3 | hôtel ste Barbe, Lemondière | * | ||||
vx Mans | PM - 1906 - 4 | vieille maison | |||||
XVe | vx Mans | PM - 1909 - 4 | tour Fayau | ||||
vx Mans | 1921 - 11 - 12/1922 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 7, 8 | st Pavin | |||||
1398 | vx Mans | 1924 - 11 - 12/1925 - 1 - 2 | vis st Pierre | ||||
1398 | vx Mans | 1924 - 11 - 12/1925 - 1 - 2 | pont neuf | ||||
vx Mans | PM - 1927 - 7 - 8 | pierre au lait | |||||
Poules (rue) | BAScA - 1878 p780 | ruines gallo - romaines - marché aux volailles | |||||
vx Mans - hôtel Juteau | PM - 1934 - 116 | ht rue du Rempart (Angoulfert) | * | ||||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | st Ouen | |||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | st Vincent | |||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | Pré | |||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | st Germain | |||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | st Gilles | |||
Révolution | vx Mans - paroisse | vente | PM - 1927 - 9 - 10 | la Couture | |||
XVIIe | vx Mans (hôtel de Lavardin) | Pm - 1955 p 92 | |||||
vx Mans ( hôtel des Menon de Turbilly) | Pm - 1955 p 92 | ||||||
1636 | vx Mans (chapitre) | PM - 1932 - p 54 | maison à ses armes | ||||
vx Mans (chapitre) | PM - 1949 p 62 | 87 maisons - 16 non vendues | |||||
vx Mans (classement MH) | Pm - 1945 - p112 | ||||||
vx Mans (Filles Dieu) | PM - 1950 p 128 | biens d'église | |||||
rue st Honoré (BAScA - 1968 p320) | |||||||
(n°s 435 - 440 carte) | |||||||
(n°s 409 - 412 ) | |||||||
pilier bleu | BAScA - 1968 p 321 | n° 409 | |||||
maison du chapitre | BAScA - 1968 p 325 | n°435 | |||||
1494 - 1546 | vx Mans (hôtel des Perot) | Pm - 1955 p 92 | 5 rue st Honoré (n°437) | (BAScA - 1968 p 326) | |||
maison à l'Image st Honoré | BAScA - 1968 p 328 | n°438 | |||||
vx Mans | PM - 1924 - 1 - 2/BAScA - 1968, p320) | rue st Honoré n°3 | |||||
1554 | maison de l'Oye | BAScA - 1968 p 329 | n° 9 (439) | ||||
1660 | maison de la gde Pie | BAScA - 1968 p 329 | n°11 (440) | ||||
rue de Vaux | |||||||
hôtel de Vaux | |||||||
statue de ste Madeleine | |||||||
r de la Juiverie | |||||||
Juiverie mi rue des Ponts Neufs) | BAScA - 1878 p780 | porte de ville | |||||
Juiverie (carrefour) | BAScA - 1878 p780 | murs de soutènemt ruisseau d'Isaac | |||||
vx Mans (hôtel des Guibert de la Chabossière | Pm - 1955 p 92 | r de la Juiverie n°1735 | |||||
vx Mans (hôtel d'Espaignes de Vennevelles) | Pm - 1955 p 92 | r Courthardy | |||||
vx Mans (hôtel Godard d'Assé) | Pm - 1955 p 92 | ||||||
vx Mans (hôtel Jouy des Roches | Pm - 1955 p 92 | ||||||
vx Mans (hôtel Lemaire de Courtemanche) | Pm - 1955 p 92 | r Montoise n° 1063 | |||||
vx Mans (hôtel Richer de Monthéard | Pm - 1955 p 92 | ||||||
vx Mans (Le Pré) | PM - 1951 p121 | ordre contemplatif | |||||
rue de l'écrevisse | |||||||
1544 - 1550 | vx Mans (maison des Vignolles) | Pm - 1955 p 92 | |||||
vx Mans (maisons canoniales) | PM - 1932 p 49 | ||||||
Cour st Pierre (place) | BAScA - 1862 p181 | ||||||
1488f | maison de ville | BAScA - 1862 p186 | pierres et murailles tour Vineuse | ||||
rue st Vincent | |||||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | PM - 1927 - 9 - 10 | rue st Vincent - n° 97 - 187 - bordages | ||||
rue portail ste Anne | |||||||
1528 - 5 - 16 | Dugué (Jean) | BAScA - 1892 p 496 | collège st Benoît | ||||
BAScA - 1868 p 784 | fontaine du vivier | ||||||
BAScA - 1868 p 784 | fossés profonds | ||||||
BAScA - 1959 p 74 | n°77 maison en colombage | ||||||
BAScA - 1959 p 74 | n°90 maison en colombage | ||||||
vx Mans (rue porte ste Anne) | PM - 1965 p 386 | statue moderne | |||||
81 - petite poterne | |||||||
67 - tour des écoles | |||||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 172 - près les cordeliers | ||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 7 - 8 | pl Château - n° 220 - 223 | ||||
vx Mans | 1932 - p53 | place du château | |||||
maison du pèlerin (3) | |||||||
vx Mans | PM - 1927 - 7 - 8/1932 p 55/1949 p62 | 220 - Maison des Morets (4) | |||||
vx Mans | PM - 1897 - 10/1932 p 53, RHAM - 1890 p 384 | 220 - maisons des Morets, du pèlerin | |||||
1266 | vx Mans | PM - 1932 - p53 | maison de Amoretis des Morets) | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8/1932 p 53 | 222 - maison hte poterne | l | |||
vx Mans (hte Poterne) | PM - 1949 p 62 | ||||||
1747 | vx Mans (htes Poternes) | 1932 - p 55 | M du Ponceau | ||||
1678+ | vx Mans (maison hte poterne) | 1932 - p56 | Jehan Le Pelletier, chan | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 223 - Grabatoire + pavillon | ||||
vx Mans | PM - 1907 - 9/1932 p 53, 57, 59/1949 p 62 | 223 - Grabatoire (1,2) | |||||
1747 - | vx Mans - grabatoire (grabats, hôpital) | 1932 - p 57 | Richard et Hocquart, chan | ||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 7 - 8 - 9 - 10 | pl st Michel n° 258 - 263 | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 258 - maison de l'Auditoire | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 7 - 8 | 259 - maison de la Tousée | ||||
XVIIIe | vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | conciergerie de Thousé | ||||
Révolution | vx Mans -(pl st Michel) | 1927 - 7 - 8/1933 p 106/1964 p 338 | 260 - 261 maison devt l'Auditoire | ||||
Xie | vx Mans (pl st Michel) | Scarron | PM - 1933 - p106 - 248 /1934 p 115 | 260-261 /1/2 - maison du Livroir | |||
1597 | vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | cimetière st Michel | ||||
XVIIIe | vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | boutiques | ||||
XVIIIe | vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | chapelle | ||||
vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106, BAScA - 1961 p 128 | église maison Dieu des Ardents (8,9) | |||||
vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | la Sablère, puits | |||||
vx Mans (pl st Michel) | PM - 1933 - p106 | magasins de l'église | |||||
Révolution | vx Mans -(vente) | PM - 1927 - 9 - 10/1934 p 115, 194 | 262 - 263 maison st Bertrand | ||||
1846 | vx Mans (maison st Bertrand) | PM - 1949 p 62 | escalier monumental | l | |||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 9 - 10 | rue Doyenné - n° 264 - 269 - 272 | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 264 -maison ste Catherine | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 265 - ancienne psalette | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 267 - maison | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | PM -1927 - 9 - 10/1934 p115 | 268 - 272 maison de la voûte | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 269 - maison | ||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 7 - 8 | rue du doyenné - N° 270 - 280 | ||||
vx Mans (rue) | PM - 1934 - p115 | doyenné | |||||
1636 | vx Mans (cloître/doyenné) | PM - 1934 - p115 - 164 | maison ste Catherine | ||||
1636 | vx Mans (Doyenné) | PM - 1934 - p115 | maison des 3 pucelles | ||||
Révolution | vx Mans (vente) | 1927 - 7 - 8 | 270- rue doyenné | ||||
Révolution | vx Mans (vente) | 1927 - 7 - 8 | 271 - rue du doyenné | ||||
place du gué de Maulny | |||||||
Révolution | vx Mans (vente) | 1927 - 7 - 8 | 279 - place Gué de Maulny | ||||
Révolution | vx Mans (vente) | 1927 - 7 - 8 | 280 - place gué de Maulny | ||||
vx Mans | BAScA - 1959 p 75/1862 p188 | gde rue - (Magna rua, Via magni vici | |||||
jouxte venelle verrerie place du cte et | |||||||
couvent de Beaulieu | |||||||
venelle cour d'Assé sur gde Rue (Bouju) | |||||||
dépendance en gde partie de la censive du chapitre de st Julien (BAScA - 1862 p188) | |||||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 9 - 10 | gde rue - G - n° 304 | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 304 - maison près la fontaine st Julien, devt les Ardents | ||||
1520 - 1525 | vx Mans maison (Adam et Eve) | PM - 1955 p 91 | 69 gde rue | ||||
vx Mans | 1923 - 1 - 2 | maison d'Adam et Eve | |||||
vx Mans | 1897 - 8/10 | maison reine Bérengère | * | ||||
Maison des 2 amis (18 - 20) | * | ||||||
vx Mans | PM - 1947 - p210 | hôtel Aubert de Clairaulnay (108) | |||||
maison du pilier rouge | |||||||
hôtel Rouxelin d'Arcy | |||||||
Cour d'Assé (86) | |||||||
vx Mans | BAScA - 1977 p 145 | 102-104-106 aqueduc gallo - romain | |||||
vx Mans ((hôtel des Nepveu) | Pm - 1955 p 92 | 114 gde rue | |||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 9 - 10 | rue Chapelains - n° 546 - 561 | ||||
vx Mans (rues) | PM - 1934 - p235/1932 p56 | rue des chapelains | |||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 546 - maison du bas vollier | ||||
1747 | vx Mans (r chapelains) | PM - 1934 - p 238 | maison du bas - Volier | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 553 - maison des diacres | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 554 - maison 1ere de st Gatien | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 555- maison 2e de st Gatien | ||||
1747 | vx Mans (r chapelains) | PM - 1934 - p237 | maison st Gatien | ||||
Révolution | vx Mans -(r chapelains) | 1927 - 9 - 10/PM 1934 p 236 | 556 - maison de la Madeleine | ||||
1747 | vx Mans (r chapelains) | PM - 1934 - p235 | maison la basse Poterne | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 561 - maison basse poterne | ||||
Révolution | vx Mans (vente) rues | 1927 - 9 - 10 | pans de Gorron - n° 562 - 563 | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 562 - maison | ||||
Révolution | vx Mans -(vente) | 1927 - 9 - 10 | 563 - maison | ||||
rue st Flaceau | |||||||
vx Mans (enceinte) | BAScA - 1971-72 p 249 | n°23, sur une habitation gallo romaine | |||||
1470 - 1748 | vx Mans (carrefour) | BAScA - 1971-72 p250 | Haut et Clair, Haute Escler | ||||
290 - 305 | vx Mans (enceinte) | BAScA - 1971-72 p250 | |||||
276 | BAScA - 1971 - 72 p 250 | invasion germanique | |||||
268 - 272 | BAScA - 1971 - 72 p 250 | 1eres invasions - bagaude | |||||
vx Mans | BAScA - 1971 - 72 p 253 | tour Hueau, st Gatien | |||||
1836 | vx Mans (destruction) | BAScA - 1971 - 72 p 253 | tour Hueau, par Courapied | ||||
1839 | vx Mans (destruction) | BAScA - 1971 - 72 p 253 | portes dr château et Porte Ferrée | ||||
rue st Hilaire | |||||||
enceinte gallo - romaine | BAScA - 1971 - 72 p 261 | n°24 - | |||||
1357 | gde poterne de st Hilaire | BAScA - 1971 - 72 p 261 | |||||
percée centrale | BAScA - 1971 - 72 p 309 | peintures murales | |||||
rue de la Vieille Porte | |||||||
Boulangerie | BAScA - 1973 - 74 p 264 | n°4 |
vx Mans - Cité
Inscription à :
Articles (Atom)